Với kỳ nghỉ lễ trên chúng tôi, chúng tôi thông báo cho bạn rằng lịch giao dịch sẽ có thể thay đổi vào tuần tới.
Các công cụ giao dịch dưới đây sẽ bị ảnh hưởng như sau:
Thứ 2, 24th 12 | Thứ 3, 25th 12 | Thứ 4, 26th 12 | Thứ 5, 27th 12 | |
FX | Đóng lúc 23:00 | Đóng | Bình thường | Bình thường |
Gold | Đóng lúc 20:00 | Đóng | Bình thường | Bình thường |
Silver | Đóng lúc 20:45 | Đóng | Bình thường | Normal |
US30 | Đóng lúc 20:15 | Đóng | Đóng | Bình thường |
US500 | Đóng lúc 20:15 | Đóng | Đóng | Bình thường |
USTEC | Đóng lúc 20:15 | Đóng | Đóng | Bình thường |
DE30 | Đóng | Đóng | Đóng | Bình thường |
FRANCE40 | Đóng lúc 15:05 | Đóng | Đóng | Mở lúc 02:15 |
ITALY40 | Đóng lúc 14:30 | Đóng | Đóng | Bình thường |
SPAIN35 | Đóng lúc 15:00 | Đóng | Đóng | Bình thường |
STOXX50 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở lúc02:15 |
SWISS20 | Đóng | Đóng | Đóng | Bình thường |
UK100 | Đóng lúc 14:50 | Đóng | Đóng | Mở lúc 03:00 |
AUS200 | Đóng lúc 05:30 | Đóng | Đóng | Bình thường |
HK50 | Normal | Đóng | Đóng | Bình thường |
JP225 | Đóng lúc 20:15 | Đóng | Bình thường | Bình thường |
AFRICA40 | Normal | Đóng | Đóng | Bình thường |
Bonds | Đóng | Đóng | Đóng | Bình thường |
WTI | Đóng lúc 20:45 | Đóng | Bình thường | Bình thường |
Giờ thông báo ở trên là múi giờ GMT+2.
Vui lòng xem xét rủi ro
Trong kỳ nghỉ lễ, có thể có những thay đổi trong điều kiện thị trường về sự biến động và thanh khoản. Biên độ spread thường rộng hơn nhiều. Do đó, vui lòng xem lại các vị trí và yêu cầu ký quỹ của bạn để đảm bảo rằng bạn có đủ vốn tự do để bù đắp cho sự gia tăng tiềm năng trong yêu cầu ký quỹ và biến động giá bất lợi. Vui lòng lưu ý rằng các lệnh dừng lỗ có thể không cung cấp sự bảo vệ chống lại biến động giá bất lợi trong mọi trường hợp. Nếu bạn không chắc chắn, hãy xem xét giảm hoặc đóng các vị trí phòng ngừa rủi ro và đánh giá lại tình huống.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những thay đổi này, xin vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng