Bersamaan musim cuti kami, kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa jadual dagangan akan tertakluk kepada perubahan minggu depan.
Instrumen dagangan di bawah akan terjejas seperti berikut:
Isnin, 24hb Disember | Selasa, 25hb Disember | Rabu, 26hb Disember | Khamis, 27hb Disember | |
FX | Tutup pada pukul 23:00 | Tertutup | Normal | Normal |
XAUUSD | Tutup pada pukul 20:00 | Tertutup | Normal | Normal |
XAGUSD | Tutup pada pukul 20:45 | Tertutup | Normal | Normal |
US30 | Tutup pada pukul 20:15 | Tertutup | Tertutup | Normal |
US500 | Tutup pada pukul 20:15 | Tertutup | Tertutup | Normal |
USTEC | Tutup pada pukul 20:15 | Tertutup | Tertutup | Normal |
DE30 | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Normal |
FRANCE40 | Tutup pada pukul 15:05 | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 02:15 |
ITALY4 | Tertutup pada pukul 14:30 | Tertutup | Tertutup | Normal |
SPAIN35 | Tertutup pada pukul 15:00 | Tertutup | Tertutup | Normal |
STOXX50 | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 02:15 |
SWISS20 | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Normal |
UK100 | Tertutupada pukul 14:50 | Tertutup | Tertutup | Dibuka pada 0:3:00 |
AUS200 | Tertutup pada pukul 05:30 | Tertutup | Tertutup | Normal |
HK50 | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
JP225 | Tertutup pada pukul 20:15 | Tertutup | Normal | Normal |
AFRICA40 | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
Bonds | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Normal |
WTI | Tertutup pada pukul 20:45 | Tertutup | Normal | Normal |
Masa-masa yang dinyatakan di atas adalah dalam GMT + 2.
Sila Pertimbangkan Risiko
Semasa musim cuti, mungkin terdapat perubahan dalam keadaan pasaran mengenai ketidaktentuan dan kecairan. Penyebaran sering lebih luas. Oleh itu, sila semak jawatan dan keperluan margin anda untuk memastikan bahawa anda mempunyai ekuiti percuma yang mencukupi untuk menampung potensi kenaikan margin dan pergerakan harga yang tidak menentu. Sila maklumkan bahawa arahan henti rugi mungkin tidak memberi perlindungan terhadap pergerakan harga yang buruk dalam semua keadaan. Jika anda tidak pasti, pertimbangkan untuk mengurangkan atau menutup kedudukan yang dilindung nilai dan menilai semula keadaan.
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai perubahan ini, jangan ragu untuk menghubungi Pasukan Client Support kami.