In vista dell’imminente festività del primo maggio, desideriamo informarvi che gli orari di trading saranno soggetti a modifiche come segue:
| Strumenti | Mar, 30 Apr | Merc, 1 Maggio | Gio, 2 Maggio |
| DE30 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Apre alle 03:15 |
| FRANCE40 | Normale | Chiuso | Normale |
| ITALY40 | Normale | Chiuso | Normale |
| SPAIN35 | Normale | Chiuso | Normale |
| STOXX50 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Apre alle 03:15 |
| SWISS20 | Normale | Chiuso | Normale |
| HK50 | Normale | Chiuso | Normale |
| AFRICA40 | Normale | Chiuso | Normale |
| Bonds | Normale | Chiuso | Normale |
Gli orari sopra indicati sono in GMT 3 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si noti che in caso di scarsa liquidità, gli spread potrebbero aumentare significativamente rispetto ai loro livelli normali.